Seguro de Granizo / PRIMAS

Una vez cerrada la campaña y de acuerdo a la siniestralidad acontecida, nuestra mutual lleva a cabo la devolución del excedente que permite llegar a la tarifa real que el asegurado deberá abonar por la cobertura que haya elegido.
(Incluye impuestos y recargos / Iva Exento).

 

 

El sistema de devolución se basa en el sentido mutual de nuestro seguro, sin fines de lucro, que nos ha significado poder mantener las tarifas históricamente más bajas del mercado.

 

 

Primas Zona I

A. G. Cháves, Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juarez, Cnel. Dorrego, Cnel. Pringles, Gral. Alvarado, Gral. Madariaga, Gral. Pueyrredón, Lamadrid, Laprida, Las Flores, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Necochea, Olavarría, Rauch, Saladillo, San Cayetano, Tandil y Tres Arroyos.

 

GRANIZO TRIGO / CENTENO CEBADA AVENA ALPISTE / LINO ARVEJA / CORIANDRO LENTEJA / GARBANZO COLZA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO Soja 2º Maíz 2º
Tarifa Plana 3.40% 4.50% 5.00% 3.00% 3.50% 3.00% 3.50% 2.80% 3.50% 3.00%
Deducible 5% 2.82% 3.74% 4.15% 2.49% 2.91% 2.49% 2.91% 2.32% 2.91% 2.49%
Deducible 10% 2.72% 3.60% 4.00% 2.40% 2.80% 2.40% 2.80% 2.24% 2.80% 2.40%
Deducible 20% 2.24% 2.97% 3.30% 1.98% 2.31% 1.98% 2.31% 1.85% 2.31% 1.98%
Deducible 30% 1.94% 2.57% 2.85% 1.71% 2.00% 1.71% 2.00% 1.60% 2.00% 1.71%
Deducible 40% 1.63% 2.16% 2.40% 1.44% 1.68% 1.44% 1.68% 1.34% 1.68% 1.44%
Deducible 10% 5.70% 5.70% 3.31%
Deducible 20% 1.99%

Primas Zona II

Bahía Blanca, Cnel. Suárez, Daireaux, Guaminí, Henderson, Lincoln, Pehuajó, Saavedra y Tornquist. *

*Consulte por mas localidades

 

GRANIZO TRIGO / CENTENO CEBADA AVENA ALPISTE / LINO ARVEJA / CORIANDRO LENTEJA / GARBANZO COLZA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO Soja 2º Maíz 2º
Tarifa Plana 3.91% 5.18% 5.75% 3.45% 4.03% 3.45% 4.03% 3.22% 4.03% 3.45%
Deducible 5% 3.25% 4.30% 4.77% 2.86% 3.34% 2.86% 3.34% 2.67% 3.34% 2.86%
Deducible 10% 3.13% 4.14% 4.60% 2.76% 3.22% 2.76% 3.22% 2.58% 3.22% 2.76%
Deducible 20% 2.58% 3.42% 3.80% 2.28% 2.66% 2.28% 2.66% 2.13% 2.66% 2.28%
Deducible 30% 2.23% 2.95% 4.28% 1.97% 2.29% 1.97% 2.29% 1.84% 2.29% 1.97%
Deducible 40% 1.88% 2.48% 2.76% 1.66% 1.93% 1.66% 1.93% 1.55% 1.93% 1.66%
Deducible 10% 6.56% 6.56% 3.81%
Deducible 20% 2.28%

Adicionales todas las Zonas

GRANIZO TRIGO / CENTENO CEBADA AVENA ALPISTE / LINO ARVEJA / CORIANDRO LENTEJA / GARBANZO COLZA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO Soja 2º Maíz 2º
Vientos Fuertes
Deducible 20% 0.70% 1.50% 0.70% 0.50% 0.50%
Decrec. 20% 1.50% 1.00% 1.00%
Helada / Primas Sin Devolución 2.80% 2.80% 1.70%
Planchado 0.50% 0.25% 0.40%